| 赛季 | 冠军球队 | 夺冠次数 | 主教练 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 深圳健力宝 | 第1次 | 朱广沪 | 10/4/4 | 34 |
| 2005 | 大连实德 | 第8次(含甲A) | 福拉多 | 21/2/3 | 65 |
| 2006 | 山东鲁能泰山 | 第2次 | 图巴科维奇 | 22/3/3 | 69 |
| 2007 | 长春亚泰 | 第1次 | 高洪波 | 16/7/5 | 55 |
| 2008 | 山东鲁能泰山 | 第3次 | 图巴科维奇 | 18/9/3 | 63 |
| 2009 | 北京国安 | 第1次 | 洪元硕 | 13/12/5 | 51 |
| 2010 | 山东鲁能泰山 | 第4次 | 伊万科维奇 | 18/9/3 | 63 |
| 2011 | 广州恒大 | 第1次 | 李章洙 | 20/8/2 | 68 |
| 2012 | 广州恒大 | 第2次 | 里皮 | 17/7/6 | 58 |
| 2013 | 广州恒大 | 第3次 | 里皮 | 24/5/1 | 77 |
| 2014 | 广州恒大 | 第4次 | 里皮 | 22/4/4 | 70 |
| 2015 | 广州恒大 | 第5次 | 斯科拉里 | 19/10/1 | 67 |
| 2016 | 广州恒大 | 第6次 | 斯科拉里 | 19/7/4 | 64 |
| 2017 | 广州恒大 | 第7次 | 斯科拉里 | 20/4/6 | 64 |
| 2018 | 上海上港 | 第1次 | 佩雷拉 | 21/5/4 | 68 |
| 2019 | 广州恒大 | 第8次 | 卡纳瓦罗 | 23/3/4 | 72 |
| 2020 | 江苏苏宁 | 第1次 | 奥拉罗尤 | 10/8/4 | 38 |
| 2021 | 山东泰山 | 第5次 | 郝伟 | 15/6/1 | 51 |
| 2022 | 武汉三镇 | 第1次 | 佩德罗 | 25/3/6 | 78 |
| 2023 | 上海海港 | 第2次 | 哈维尔 | 19/6/5 | 63 |
中国足球超级联赛(Chinese Super League,简称中超)成立于2004年,是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛。其前身是1989年成立的中国足球甲级A组联赛(甲A联赛)。
中超联赛由16支球队组成(2023赛季前为18支),实行主客场双循环赛制,每个赛季通常从3月持续到11月。联赛冠军将获得火神杯,并代表中国参加亚冠联赛。
中超历史上最具统治力的球队是广州恒大(现广州队),他们在2011年至2019年期间八次夺冠,其中包括2011年至2017年的七连冠,创造了中国顶级足球联赛的纪录。
近年来,中超联赛吸引了众多国际知名球星和教练,提升了联赛的竞争水平和国际影响力。同时,本土球员的培养和发展也成为联赛的重要目标。
广州恒大是中国足球历史上最成功的俱乐部之一,2011年升入中超后立即夺冠,并创造了七连冠的辉煌纪录。球队曾两次夺得亚冠联赛冠军(2013、2015)。
山东泰山是中国足球传统强队,1999年获得甲A联赛冠军,2006年首次夺得中超冠军。球队以青训体系完善著称,培养了大量国脚。
上海海港于2018年首次夺得中超冠军,打破了广州恒大对冠军的垄断。2023年再次夺冠,成为中超新兴力量的代表。